Offene Daten
Was Schweizer Kleinanzeigen kosten
Medianpreise je Kategorie, gerechnet aus 196'598 Inseraten in 98 Kategorien.
Stand 15. November 2026. Die Daten gehören niemandem, wir haben sie nur zusammengetragen: frei nutzbar mit der Quellenangabe «Fundorama (fundorama.ch)».
Der Index
Nur Kategorien mit mindestens 30 Inseraten. Bei weniger sagt der Median mehr über den Zufall als über den Markt.
| Kategorie | Inserate | unteres Viertel | Median | oberes Viertel | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilien | 32'116 | CHF 1'660 | CHF 3'300 | CHF 800'000 | CHF 1 – CHF 49'000'000 |
| Immobilien | 15'330 | CHF 1'070 | CHF 1'710 | CHF 2'700 | CHF 1 – CHF 11'200'000 |
| Wintersport | 5'313 | CHF 26 | CHF 50 | CHF 120 | CHF 1 – CHF 26'000 |
| Möbel | 5'039 | CHF 60 | CHF 139 | CHF 300 | CHF 1 – CHF 654'321 |
| Geräte & Utensilien | 4'942 | CHF 20 | CHF 55 | CHF 250 | CHF 1 – CHF 123'456 |
| Autozubehör | 4'716 | CHF 60 | CHF 150 | CHF 450 | CHF 1 – CHF 42'499 |
| Spielzeuge | 4'513 | CHF 10 | CHF 20 | CHF 50 | CHF 1 – CHF 123'456 |
| Damenkleider | 4'287 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 65 | CHF 1 – CHF 123'456 |
| Deko & Accessoires | 4'262 | CHF 12 | CHF 30 | CHF 80 | CHF 1 – CHF 8'000 |
| Babykleider | 4'103 | CHF 8 | CHF 15 | CHF 25 | CHF 1 – CHF 12'345 |
| Sammeln | 3'928 | CHF 18 | CHF 50 | CHF 160 | CHF 1 – CHF 123'456 |
| Antiquitäten & Kunst | 3'879 | CHF 40 | CHF 100 | CHF 290 | CHF 1 – CHF 55'555 |
| Velos | 3'802 | CHF 50 | CHF 150 | CHF 649 | CHF 1 – CHF 12'345 |
| Werkzeuge & Maschinen | 3'459 | CHF 50 | CHF 189 | CHF 650 | CHF 1 – CHF 165'500 |
| Sonstige Sportarten | 3'408 | CHF 24 | CHF 50 | CHF 150 | CHF 1 – CHF 39'500 |
| Herrenkleider | 3'389 | CHF 20 | CHF 40 | CHF 89 | CHF 1 – CHF 3'890 |
| Gartenausstattung | 3'330 | CHF 65 | CHF 169 | CHF 569 | CHF 1 – CHF 34'900 |
| Uhren & Schmuck | 3'268 | CHF 30 | CHF 90 | CHF 420 | CHF 1 – CHF 179'000 |
| Damenschuhe | 3'200 | CHF 20 | CHF 40 | CHF 70 | CHF 2 – CHF 2'900 |
| Fitness | 3'135 | CHF 25 | CHF 70 | CHF 199 | CHF 1 – CHF 15'600 |
| Taschen & Portemonnaies | 3'032 | CHF 20 | CHF 50 | CHF 120 | CHF 1 – CHF 123'456 |
| Computer-Zubehör | 2'966 | CHF 20 | CHF 45 | CHF 100 | CHF 1 – CHF 20'000 |
| Motorradzubehör | 2'848 | CHF 35 | CHF 80 | CHF 195 | CHF 1 – CHF 25'500 |
| Accessoires & Beauty | 2'710 | CHF 15 | CHF 32 | CHF 80 | CHF 1 – CHF 3'150 |
| Kinderzimmer | 2'684 | CHF 10 | CHF 30 | CHF 70 | CHF 1 – CHF 1'499 |
| Instrumente | 2'474 | CHF 75 | CHF 210 | CHF 650 | CHF 1 – CHF 59'900 |
| Konsolen & Games | 2'461 | CHF 15 | CHF 42 | CHF 150 | CHF 1 – CHF 13'900 |
| Camping | 2'457 | CHF 30 | CHF 69 | CHF 159 | CHF 1 – CHF 98'000 |
| Kinderwagen & Sitze | 2'438 | CHF 21 | CHF 50 | CHF 100 | CHF 1 – CHF 2'000 |
| Herrenschuhe | 2'302 | CHF 30 | CHF 60 | CHF 120 | CHF 1 – CHF 3'990 |
| Sonstige Bücher | 2'285 | CHF 5 | CHF 10 | CHF 20 | CHF 1 – CHF 1'200 |
| Sachbücher | 2'280 | CHF 5 | CHF 10 | CHF 23 | CHF 1 – CHF 2'200 |
| Modellbau | 2'080 | CHF 25 | CHF 65 | CHF 160 | CHF 1 – CHF 1'111'111 |
| Beleuchtung | 2'079 | CHF 20 | CHF 50 | CHF 113 | CHF 1 – CHF 111'111 |
| Autos | 1'981 | CHF 1'999 | CHF 3'900 | CHF 9'500 | CHF 10 – CHF 102'000 |
| Audio & Hi-Fi | 1'896 | CHF 49 | CHF 100 | CHF 300 | CHF 1 – CHF 28'000 |
| Baumaterial | 1'864 | CHF 20 | CHF 60 | CHF 165 | CHF 1 – CHF 123'456 |
| Büromaterial & Möbel | 1'863 | CHF 38 | CHF 100 | CHF 249 | CHF 1 – CHF 45'000 |
| Romane | 1'805 | CHF 5 | CHF 8 | CHF 15 | CHF 1 – CHF 400 |
| Handys | 1'601 | CHF 100 | CHF 330 | CHF 690 | CHF 1 – CHF 1'111'111 |
| Foto- & Videozubehör | 1'531 | CHF 30 | CHF 80 | CHF 260 | CHF 1 – CHF 13'900 |
| Filme | 1'492 | CHF 4 | CHF 8 | CHF 20 | CHF 1 – CHF 2'500 |
| Computer | 1'456 | CHF 140 | CHF 319 | CHF 690 | CHF 1 – CHF 19'000 |
| Babypflege | 1'393 | CHF 10 | CHF 20 | CHF 40 | CHF 1 – CHF 495 |
| Motorräder | 1'337 | CHF 1'500 | CHF 2'500 | CHF 4'300 | CHF 25 – CHF 31'900 |
| Handy-Zubehör | 1'288 | CHF 10 | CHF 20 | CHF 50 | CHF 1 – CHF 5'890 |
| CDs | 1'287 | CHF 6 | CHF 15 | CHF 40 | CHF 1 – CHF 123'456 |
| Gewerbe-Einrichtung | 1'276 | CHF 70 | CHF 250 | CHF 990 | CHF 1 – CHF 600'000 |
| Basteln | 1'159 | CHF 8 | CHF 18 | CHF 50 | CHF 1 – CHF 123'456 |
| Fernseher | 1'110 | CHF 50 | CHF 149 | CHF 270 | CHF 1 – CHF 7'300 |
| Comics | 1'094 | CHF 8 | CHF 17 | CHF 45 | CHF 1 – CHF 2'500 |
| Fotokameras | 1'083 | CHF 95 | CHF 215 | CHF 550 | CHF 1 – CHF 12'250 |
| Lebensmittel | 1'021 | CHF 15 | CHF 50 | CHF 180 | CHF 1 – CHF 24'500 |
| Hundezubehör | 1'003 | CHF 18 | CHF 44 | CHF 99 | CHF 1 – CHF 8'720 |
| Pferde | 982 | CHF 20 | CHF 39 | CHF 100 | CHF 1 – CHF 18'000 |
| Tickets & Gutscheine | 966 | CHF 40 | CHF 90 | CHF 164 | CHF 1 – CHF 3'809 |
| Katzen | 900 | CHF 25 | CHF 100 | CHF 389 | CHF 1 – CHF 2'500 |
| Nutzfahrzeuge | 770 | CHF 1'700 | CHF 5'800 | CHF 14'500 | CHF 10 – CHF 100'000 |
| Sonstiges | 720 | CHF 10 | CHF 26 | CHF 80 | CHF 1 – CHF 10'000 |
| Fische | 689 | CHF 5 | CHF 29 | CHF 99 | CHF 1 – CHF 9'349 |
| Tablets | 586 | CHF 60 | CHF 170 | CHF 450 | CHF 2 – CHF 2'750 |
| Vögel | 584 | CHF 25 | CHF 50 | CHF 110 | CHF 1 – CHF 3'590 |
| Hasen & Nagetiere | 584 | CHF 30 | CHF 50 | CHF 100 | CHF 1 – CHF 3'890 |
| Sonstige Tiere | 497 | CHF 20 | CHF 50 | CHF 149 | CHF 1 – CHF 6'500 |
| Videokameras | 490 | CHF 53 | CHF 150 | CHF 379 | CHF 5 – CHF 17'800 |
| Wohnwagen | 428 | CHF 7'800 | CHF 22'900 | CHF 52'500 | CHF 25 – CHF 374'400 |
| Gesundheit & Beauty | 411 | CHF 70 | CHF 100 | CHF 120 | CHF 1 – CHF 13'500 |
| Software | 402 | CHF 12 | CHF 30 | CHF 50 | CHF 1 – CHF 19'750 |
| Sonstige Dienstleistungen | 391 | CHF 25 | CHF 50 | CHF 120 | CHF 1 – CHF 4'200 |
| Reptilien | 388 | CHF 49 | CHF 100 | CHF 150 | CHF 1 – CHF 8'500 |
| Boote | 329 | CHF 80 | CHF 300 | CHF 1'750 | CHF 5 – CHF 1'475'000 |
| Handwerk | 277 | CHF 30 | CHF 45 | CHF 75 | CHF 1 – CHF 10'000 |
| Transport & Umzug | 275 | CHF 35 | CHF 69 | CHF 100 | CHF 1 – CHF 20'000 |
| Haushalt & Reinigung | 250 | CHF 25 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 5 – CHF 1'000 |
| Festnetztelefone | 239 | CHF 20 | CHF 38 | CHF 70 | CHF 1 – CHF 499 |
| Kurse & Unterricht | 237 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 59 | CHF 5 – CHF 550 |
| DVD-Player | 237 | CHF 20 | CHF 47 | CHF 100 | CHF 1 – CHF 1'111'111 |
| Boote | 193 | CHF 8'500 | CHF 21'500 | CHF 49'900 | CHF 569 – CHF 580'000 |
| Navigationssysteme | 168 | CHF 30 | CHF 80 | CHF 180 | CHF 1 – CHF 2'495 |
| Computer-Dienstleistungen | 131 | CHF 30 | CHF 50 | CHF 140 | CHF 1 – CHF 1'000 |
| Gastronomie | 129 | CHF 45 | CHF 150 | CHF 300 | CHF 4 – CHF 3'600 |
| Tierbetreuung | 124 | CHF 20 | CHF 27 | CHF 80 | CHF 3 – CHF 11'000 |
| Elektronik & Mechanik | 123 | CHF 50 | CHF 80 | CHF 180 | CHF 1 – CHF 4'999 |
| Hunde | 117 | CHF 900 | CHF 1'600 | CHF 2'300 | CHF 20 – CHF 4'500 |
| Büro & Gewerbe | 97 | CHF 30 | CHF 50 | CHF 85 | CHF 2 – CHF 25'000 |
| Hobby freizeit lernen | 97 | CHF 30 | CHF 50 | CHF 600 | CHF 3 – CHF 10'900 |
| Finanzen & Recht | 88 | CHF 50 | CHF 70 | CHF 100 | CHF 25 – CHF 500 |
| Fahrzeuge | 83 | CHF 220 | CHF 300 | CHF 750 | CHF 20 – CHF 72'900 |
| Liegenschaften | 72 | CHF 30 | CHF 50 | CHF 80 | CHF 10 – CHF 1'200 |
| Berne | 70 | CHF 6 | CHF 8 | CHF 10 | CHF 2 – CHF 150 |
| Elektronik & Technik | 67 | CHF 80 | CHF 150 | CHF 220 | CHF 20 – CHF 4'500 |
| Haus & Garten | 64 | CHF 30 | CHF 80 | CHF 200 | CHF 8 – CHF 50'000 |
| Fribourg | 61 | CHF 29 | CHF 50 | CHF 140 | CHF 0.40 – CHF 1'800 |
| Vaud | 53 | CHF 25 | CHF 50 | CHF 150 | CHF 1 – CHF 31'000 |
| Alle | 49 | CHF 20 | CHF 69.50 | CHF 200 | CHF 3 – CHF 3'500 |
| Geneve | 48 | CHF 2.50 | CHF 35 | CHF 250 | CHF 1 – CHF 7'000 |
| Zurich | 46 | CHF 350 | CHF 650 | CHF 2'700 | CHF 40 – CHF 7'500 |
| Valais | 31 | CHF 150 | CHF 1'000 | CHF 9'900 | CHF 2 – CHF 2'250'000 |
Wie gerechnet wird
- Grundlage. Alle erfassten Inserate mit einem Preis in Franken. Inserate ohne Preis, «zu verschenken» und Fremdwährungen fallen weg.
- Median, nicht Mittelwert. Ein Velo für 12 000 Franken verschiebt einen Mittelwert, einen Median nicht. Bei Kleinanzeigen gibt es viele solche Ausreisser.
- Kategorien statt Suchbegriffe. Die Einteilung kommt von den Quellplattformen. Dieselbe Sache heisst dort verschieden — wir fassen zusammen, was dasselbe bedeutet.
- Kein Zustand, keine Ausstattung. Wir kennen nur, was öffentlich am Inserat steht. Ein tiefer Median kann heissen, dass viel Kaputtes angeboten wird.
- Keine Gewichtung. Jedes Inserat zählt einmal. Doppelte Einträge auf zwei Plattformen zählen zweimal — das ist eine bekannte Ungenauigkeit, und wir sagen sie, statt sie zu verstecken.
- Tagesaktuell, nicht historisch. Der Index zeigt, was gerade angeboten wird, nicht was verkauft wurde. Verkaufte Ware verschwindet aus dem Index, deshalb ist er ein Angebots-, kein Umsatzindex.
Eine unabhängige Statistik über Schweizer Gebrauchtpreise gibt es sonst nicht — die Zahlen, die öffentlich kursieren, stammen von den Plattformen selbst. Der Preisüberwacher hat für diese Märkte «teilweise begrenzte Preistransparenz» festgestellt. Dieser Index ist ein Versuch, die Lücke zu füllen.
Fehler gefunden? Schreib an hallo@fundorama.ch. Wir korrigieren und sagen, was falsch war.